日本・世界インパクト経営100社DB
社会課題解決と事業成長を両立する企業の実践データを集積。パーパス・インパクト戦略・KPI・測定手法を横断的に比較・学習できます。
12社中 12件 を表示
| 企業名 | 国・地域 | 業界 | インパクトテーマ | 主なKPI | 測定手法 | 成熟度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
PAT パタゴニア Patagonia | アメリカ US | アパレル | 環境・気候変動 | 環境フットプリント削減率 | LCA(ライフサイクルアセスメント) | 4.8 |
DAN ダノン Danone | フランス EU | 食品・飲料 | 健康・食養 | 健康に良い製品の売上比率 | 独自の栄養スコアリング | 4.2 |
NAT ナトゥーラ Natura &Co | ブラジル Global | 化粧品・パーソナルケア | 生物多様性・アマゾン保護 | アマゾン由来原料使用量 | 生物多様性影響評価 | 4 |
TONY トニーズチョコロンリー Tony's Chocolonely | オランダ EU | 食品(チョコレート) | サプライチェーン人権・児童労働撤廃 | 児童労働フリーのカカオ調達率 | サプライチェーン追跡システム(Beantracker) | 4.9 |
d.li ディーライト d.light | アメリカ/アフリカ Africa | エネルギー(ソーラー) | エネルギーアクセス | 電力アクセスを得た人口 | 独自インパクト測定(人/製品数) | 4.1 |
INTF インターフェイス Interface | アメリカ US | 内装材(カーペットタイル) | 環境・気候変動(カーボンニュートラル→ネガティブ) | カーボンフットプリント削減率 | LCA・第三者検証 | 4.7 |
HERA ヘラルボニー HERALBONY | 日本 JP | アート・福祉 | 障害・包摂(インクルージョン) | アーティスト契約数・ライセンス収益 | 独自指標 | 3.8 |
BDL ボーダレス・ジャパン Borderless Japan | 日本 JP | ソーシャルビジネス(複合) | 貧困・社会的排除 | 解決した社会課題数・雇用創出数 | 独自インパクト指標 | 4 |
MH マザーハウス MOTHERHOUSE | 日本 JP | ファッション・雑貨 | 途上国産業振興・フェアトレード | 途上国の雇用創出数 | 雇用・収入データ | 3.5 |
坂途 坂ノ途中 Sakanotochu | 日本 JP | 農業・食品 | 農業環境再生・持続可能な農業 | 環境負荷低減農家数・有機農業普及率 | 農業環境負荷測定(独自) | 4.3 |
EUG ユーグレナ euglena Co., Ltd. | 日本 JP | バイオ・食品・エネルギー | 健康・バイオ資源・エネルギー | ミドリムシ(ユーグレナ)生産量・バイオ燃料生産量 | 独自指標 | 3.6 |
雨風 雨風太陽 Amakaze Taiyou | 日本 JP | 農業・地域創生 | 農業・地方創生 | 生産者と消費者のマッチング数 | 取引データ | 3.2 |
12件を表示(全12社)
...